Estatísticas do Servidor Web de colloca.com.brComeço do programa em Sab-25-Mai-2024 05:50.
Análise de pedidos desde Seg-29-Abr-2024 11:49 até Sab-25-Mai-2024 04:08 (25,68 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 25-Mai-2024 05:50.
Pedidos atendidos: 2 049 (935)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 79 (133)
Pedidos de páginas atendidos: 295 (145)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 11 (20)
Pedidos não atendidos: 2 905 (489)
Pedidos redirigidos: 967 (94)
Ficheiros diferentes solicitados: 590 (1 542)
Servidores diferentes atendidos: 129 (550)
Tráfego total: 109,19 megabytes (20,81 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 4,25 megabytes (2,97 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2024 | 45 | 0 | |
| Mai 2024 | 2004 | 295 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2024 (295 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 46 | 4 | ![]() |
| Seg | 74 | 0 | |
| Ter | 1314 | 176 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 78 | 2 | ![]() |
| Qui | 105 | 1 | ![]() |
| Sex | 400 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 32 | 8 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 22 | 0 | |
| 01 | 325 | 80 | ![]() ![]() |
| 02 | 24 | 1 | ![]() |
| 03 | 5 | 2 | ![]() |
| 04 | 5 | 0 | |
| 05 | 13 | 0 | |
| 06 | 287 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 92 | 36 | ![]() ![]() |
| 08 | 6 | 0 | |
| 09 | 58 | 4 | ![]() |
| 10 | 96 | 6 | ![]() ![]() |
| 11 | 386 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 66 | 1 | ![]() |
| 13 | 384 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 168 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 25 | 1 | ![]() |
| 16 | 14 | 2 | ![]() |
| 17 | 8 | 0 | |
| 18 | 14 | 4 | ![]() |
| 19 | 2 | 0 | |
| 20 | 5 | 2 | ![]() |
| 21 | 12 | 0 | |
| 22 | 16 | 1 | ![]() |
| 23 | 16 | 3 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 2049 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1089 | 1,69% | 91 |
| 266 | 0,77% | 51 |
| 64 | 1,10% | 3 |
| 49 | 1,05% | 74 |
| 47 | 0,98% | 189.102 |
| 45 | 8,84% | 35 |
| 43 | 0,85% | 168.235 |
| 39 | 3,16% | 198.20 |
| 36 | 2,91% | 184.154 |
| 33 | 0,12% | 66.249 |
| 32 | 162.240 | |
| 27 | 9,88% | 186.220 |
| 27 | 5,47% | 172.225 |
| 25 | 9,86% | 177.173 |
| 25 | 0,68% | 34 |
| 25 | 5,24% | 177.102 |
| 18 | 12,15% | 168.232 |
| 14 | 2,84% | 45 |
| 14 | 85 | |
| 12 | 4,96% | 173.239 |
| 119 | 27,44% | [não listadas: 28 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 51 | https://l.instagram.com/ |
| 23 | https://www.google.com/ |
| 6 | http://colloca.com.br/ |
| 2 | https://colloca.com.br/& |
| 1 | http://www.colloca.com.br/ |
| 1 | https://king.host/ |
| 1 | http://baidu.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 377 | http://colloca.com.br/ |
| 3 | https://colloca.com.br/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | http://www.colloca.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 166 | 165 | python-requests/2.27.1 |
| 1189 | 81 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | wp.com feedbot/1.0 (+https://wp.com;subscribers=1;feed-id=152941030) |
| 68 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 38 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 50 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io) |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 480 | 0 | [não listados: 43 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 165 | python-requests |
| 166 | 165 | python-requests/2 | |
| 2 | 1677 | 108 | Safari |
| 1582 | 107 | Safari/537 | |
| 94 | 1 | Safari/604 | |
| 3 | 5 | 5 | wp.com feedbot |
| 5 | 5 | wp.com feedbot/1 | |
| 4 | 49 | 1 | Netscape (compatible) |
| 129 | 0 | [não listados: 9 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 171 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 1322 | 81 | Unix |
| 1322 | 81 | Linux | |
| 3 | 162 | 23 | Windows |
| 162 | 23 | Windows NT | |
| 4 | 189 | 3 | Macintosh |
| 5 | 78 | 1 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 2046 | 200 OK |
| 932 | 301 Document moved permanently |
| 35 | 302 Document found elsewhere |
| 3 | 304 Not modified since last retrieval |
| 2 | 403 Access forbidden |
| 1756 | 404 Document not found |
| 7 | 409 Request conflicts with state of resource |
| 1140 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1117 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 38 | |
| 101B- 1kB | 135 | 0,05% |
| 1kB- 10kB | 369 | 1,31% |
| 10kB-100kB | 294 | 11,34% |
| 100kB- 1MB | 73 | 9,63% |
| 1MB- 10MB | 23 | 77,66% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 193 | 81,17% | .js [JavaScript code] |
| 153 | 6,13% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 184 | 6,08% | .txt [Plain text] |
| 63 | 2,29% | .png [PNG graphics] |
| 295 | 2,06% | [directorias] |
| 1113 | 0,98% | .php [PHP] |
| 12 | 0,60% | .woff2 |
| 2 | 0,42% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 28 | 0,21% | [extensão ausente] |
| 6 | 0,05% | [não listadas: 2 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 163 | 43,40% | /app/ |
| 93 | 39,96% | /homol/ |
| 244 | 9,48% | /wp-content/ |
| 1223 | 6,10% | /wp-includes/ |
| 194 | 0,39% | /wp-admin/ |
| 5 | 0,23% | /feed/ |
| 2 | 0,15% | /contato/ |
| 75 | 0,13% | [directoria da raiz] |
| 1 | 0,08% | /blog/ |
| 1 | 0,06% | /senhas/ |
| 48 | 0,01% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 74 | 0,01% | 25/Mai/24 00:58 | /robots.txt |
| 32 | 3,17% | 24/Mai/24 18:12 | /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css |
| 30 | 2,97% | 24/Mai/24 18:12 | /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.2.2 |
| 25 | 3,80% | 24/Mai/24 14:19 | /wp-content/plugins/elementor-pro/changelog.txt |
| 25 | 1,74% | 24/Mai/24 14:19 | /wp-content/plugins/ultimate-elementor/changelog.txt |
| 25 | 0,53% | 24/Mai/24 14:19 | /wp-content/plugins/elementor/readme.txt |
| 22 | 0,11% | 24/Mai/24 16:42 | /app/ |
| 1846 | 90,64% | 24/Mai/24 16:42 | [não listados: 566 ficheiros] |