Estatísticas de utilização para colloca.com.br

Resumo do Período: Abril 2024
Gerado em 06-May-2024 09:42 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2024
Total de hits 12722
Total de arquivos 11756
Total Páginas 1394
Total Visitas 660
Total de KBytes 822946
Total de servidores 790
Total de URLs 299
Total de referências 114
Total de programas clientes 212
. Média Max
Hits por Hora 265 852
Hits por Dia 6361 8923
Arquivos por Dia 5878 8306
Páginas por Dia 697 934
Servidores por Dia 395 575
Visitas por Dia 330 481
KBytes por Dia 411473 622330
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.01% 1
200 - OK 92.41% 11756
206 - Conteúdo parcial 0.13% 16
301 - Movido permanentemente 0.88% 112
302 - Encontrado 0.10% 13
304 - Não modificado 3.23% 411
400 - Requisição errada 0.01% 1
401 - Acesso negado 0.36% 46
404 - Não encontrada 1.71% 218
408 - Fim do tempo de espera 0.39% 50
409 - Conflito 0.02% 3
503 - Serviço indisponível 0.75% 95

Utilização diária em Abril 2024

Estatísticas diária para Abril 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
29 3799 29.86% 3450 29.35% 460 33.00% 179 27.12% 266 33.67% 200615 24.38%
30 8923 70.14% 8306 70.65% 934 67.00% 481 72.88% 575 72.78% 622330 75.62%

Utilização por hora em Abril 2024

Estatísticas por hora para Abril 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 64 129 1.01% 53 106 0.90% 11 22 1.58% 1562 3125 0.38%
1 189 378 2.97% 184 369 3.14% 14 29 2.08% 12596 25192 3.06%
2 31 62 0.49% 29 59 0.50% 2 4 0.29% 680 1359 0.17%
3 27 54 0.42% 24 49 0.42% 4 8 0.57% 626 1253 0.15%
4 78 156 1.23% 75 150 1.28% 13 27 1.94% 4882 9765 1.19%
5 48 96 0.75% 40 80 0.68% 11 23 1.65% 2661 5322 0.65%
6 248 496 3.90% 236 473 4.02% 16 32 2.30% 9611 19222 2.34%
7 247 494 3.88% 244 488 4.15% 20 41 2.94% 9889 19779 2.40%
8 297 595 4.68% 277 554 4.71% 31 62 4.45% 10700 21399 2.60%
9 281 563 4.43% 267 535 4.55% 29 59 4.23% 16923 33846 4.11%
10 305 610 4.79% 297 594 5.05% 27 54 3.87% 15771 31542 3.83%
11 824 1648 12.95% 760 1520 12.93% 80 161 11.55% 77666 155333 18.88%
12 811 1622 12.75% 726 1452 12.35% 115 230 16.50% 54766 109533 13.31%
13 347 695 5.46% 329 659 5.61% 32 64 4.59% 23035 46071 5.60%
14 455 911 7.16% 445 891 7.58% 40 81 5.81% 30069 60137 7.31%
15 367 735 5.78% 331 662 5.63% 31 62 4.45% 23774 47548 5.78%
16 306 613 4.82% 291 583 4.96% 47 95 6.81% 17834 35667 4.33%
17 200 400 3.14% 195 391 3.33% 21 43 3.08% 11450 22899 2.78%
18 190 381 2.99% 184 368 3.13% 18 37 2.65% 17248 34495 4.19%
19 264 528 4.15% 256 513 4.36% 35 71 5.09% 18305 36609 4.45%
20 224 448 3.52% 212 425 3.62% 30 60 4.30% 15840 31681 3.85%
21 129 259 2.04% 96 192 1.63% 29 59 4.23% 11071 22142 2.69%
22 278 557 4.38% 179 358 3.05% 24 49 3.52% 11030 22059 2.68%
23 146 292 2.30% 142 285 2.42% 10 21 1.51% 13484 26968 3.28%

Lista 30 de 299 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 336 2.64% 44974 5.46% /
2 216 1.70% 3 0.00% /wp-json/iawp/search
3 190 1.49% 441191 53.61% /app/main.770bdadfab5a2d68d7e0.js
4 175 1.38% 5069 0.62% /app/assets/scripts/anno.js
5 174 1.37% 239 0.03% /app/runtime.e227d1a0e31cbccbf8ec.js
6 173 1.36% 13728 1.67% /app/polyfills.b4bfdba2147953770840.js
7 173 1.36% 11457 1.39% /app/styles.b6f35723b8048b292dba.css
8 169 1.33% 545 0.07% /app/assets/scripts/flutter.js
9 166 1.30% 732 0.09% /app/assets/scripts/anno.css
10 159 1.25% 910 0.11% /app/register
11 147 1.16% 1703 0.21% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js
12 147 1.16% 185 0.02% /wp-content/plugins/form-masks-for-elementor/assets/js/elementor-mask.js
13 147 1.16% 1909 0.23% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 147 1.16% 12312 1.50% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
15 146 1.15% 1155 0.14% /wp-content/plugins/form-masks-for-elementor/assets/lib/jquery.mask.js
16 145 1.14% 3451 0.42% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js
17 145 1.14% 802 0.10% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js
18 144 1.13% 5266 0.64% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js
19 144 1.13% 5550 0.67% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
20 144 1.13% 683 0.08% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js
21 144 1.13% 404 0.05% /wp-content/themes/hello-elementor/assets/js/hello-frontend.min.js
22 144 1.13% 589 0.07% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
23 144 1.13% 1250 0.15% /wp-includes/js/dist/i18n.min.js
24 144 1.13% 912 0.11% /wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
25 143 1.12% 3296 0.40% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js
26 143 1.12% 8167 0.99% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
27 143 1.12% 5276 0.64% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
28 142 1.12% 501 0.06% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js
29 142 1.12% 1109 0.13% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js
30 142 1.12% 2910 0.35% /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js

Lista 10 de 299 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 190 1.49% 441191 53.61% /app/main.770bdadfab5a2d68d7e0.js
2 336 2.64% 44974 5.46% /
3 8 0.06% 18206 2.21% /homol/main.911a1b382d115acaab83.js
4 173 1.36% 13728 1.67% /app/polyfills.b4bfdba2147953770840.js
5 47 0.37% 13043 1.58% /wp-content/uploads/2023/10/cellphone-app.png
6 147 1.16% 12312 1.50% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
7 111 0.87% 12289 1.49% /wp-content/uploads/elementor/css/custom-frontend-lite.min.css
8 173 1.36% 11457 1.39% /app/styles.b6f35723b8048b292dba.css
9 134 1.05% 9978 1.21% /app/assets/images/logo.png
10 47 0.37% 9901 1.20% /wp-content/uploads/2023/10/men-office.png

Lista 10 de 41 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 336 2.64% 257 40.86% /
2 159 1.25% 127 20.19% /app/register
3 96 0.75% 83 13.20% /app/register/company
4 66 0.52% 49 7.79% /nao-participar-da-promocao/
5 216 1.70% 31 4.93% /wp-json/iawp/search
6 40 0.31% 29 4.61% /consultar-boleto-proposta/
7 20 0.16% 6 0.95% /contato/
8 4 0.03% 4 0.64% /a-revolucao-digital-e-o-futuro-do-trabalho/
9 7 0.06% 4 0.64% /app/auth/login
10 5 0.04% 4 0.64% /app/customer/user-process-list

Lista 10 de 44 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 336 2.64% 199 32.41% /
2 216 1.70% 119 19.38% /wp-json/iawp/search
3 159 1.25% 111 18.08% /app/register
4 96 0.75% 79 12.87% /app/register/company
5 66 0.52% 32 5.21% /nao-participar-da-promocao/
6 40 0.31% 19 3.09% /consultar-boleto-proposta/
7 7 0.06% 6 0.98% /app/auth/login
8 12 0.09% 4 0.65% /app/
9 4 0.03% 3 0.49% /a-revolucao-digital-e-o-futuro-do-trabalho/
10 5 0.04% 3 0.49% /app/customer/user-process-list

Lista 30 de 790 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 313 2.46% 297 2.53% 31847 3.87% 11 1.67% 177-102-60-170.dsl.telesp.net.br
2 232 1.82% 105 0.89% 2220 0.27% 4 0.61% rate-limited-proxy-66-249-92-145.google.com
3 216 1.70% 216 1.84% 4764 0.58% 2 0.30% ec2-52-34-76-65.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 202 1.59% 200 1.70% 10996 1.34% 1 0.15% 177.46.212.70
5 171 1.34% 171 1.45% 11066 1.34% 7 1.06% ns1.hsnet.com.br
6 168 1.32% 161 1.37% 3595 0.44% 5 0.76% ec2-54-160-66-56.compute-1.amazonaws.com
7 160 1.26% 160 1.36% 5628 0.68% 1 0.15% 65.154.226.167
8 152 1.19% 151 1.28% 4496 0.55% 1 0.15% mvx-200-142-107-54.mundivox.com
9 144 1.13% 138 1.17% 3081 0.37% 5 0.76% ec2-44-209-139-29.compute-1.amazonaws.com
10 139 1.09% 106 0.90% 6864 0.83% 1 0.15% 200-148-7-44.dsl.telesp.net.br
11 138 1.08% 129 1.10% 7869 0.96% 2 0.30% 191-205-238-71.user.vivozap.com.br
12 129 1.01% 42 0.36% 7199 0.87% 5 0.76% 186.195.154.200
13 118 0.93% 117 1.00% 6564 0.80% 1 0.15% 72.123.51.177.isp.timbrasil.com.br
14 117 0.92% 115 0.98% 5883 0.71% 2 0.30% 187-78-231-210.user3p.veloxzone.com.br
15 117 0.92% 62 0.53% 1429 0.17% 0 0.00% rate-limited-proxy-66-249-92-146.google.com
16 113 0.89% 113 0.96% 6613 0.80% 2 0.30% b39ee0c3.virtua.com.br
17 112 0.88% 111 0.94% 6622 0.80% 4 0.61% wlan-186-194-185-78.clickrede.com.br
18 111 0.87% 108 0.92% 5427 0.66% 1 0.15% 4.127.71.45.dynamic.pppoe.fibranet.net.br
19 109 0.86% 109 0.93% 3603 0.44% 1 0.15% 205.169.39.72
20 106 0.83% 106 0.90% 5413 0.66% 1 0.15% 187-103-122-6.commcorp.net.br
21 106 0.83% 105 0.89% 7337 0.89% 2 0.30% bb431112.virtua.com.br
22 102 0.80% 102 0.87% 5966 0.73% 1 0.15% 187-87-108-32.unifique.net
23 100 0.79% 100 0.85% 5179 0.63% 1 0.15% 179-67-210-203.user3p.veloxzone.com.br
24 98 0.77% 97 0.83% 5814 0.71% 1 0.15% 179.176.186.245.dynamic.adsl.gvt.net.br
25 98 0.77% 95 0.81% 5055 0.61% 2 0.30% 27.83.40.189.isp.timbrasil.com.br
26 97 0.76% 97 0.83% 5035 0.61% 1 0.15% 179.68.99.252
27 97 0.76% 97 0.83% 5073 0.62% 1 0.15% 186.232.167.242
28 94 0.74% 93 0.79% 2851 0.35% 1 0.15% 251.66.51.177.isp.timbrasil.com.br
29 92 0.72% 92 0.78% 3188 0.39% 1 0.15% 177.156.63.234.dynamic.adsl.gvt.net.br
30 92 0.72% 91 0.77% 3188 0.39% 1 0.15% 22-187-50-189.corp.bcmg.com.br

Lista 10 de 790 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 313 2.46% 297 2.53% 31847 3.87% 11 1.67% 177-102-60-170.dsl.telesp.net.br
2 171 1.34% 171 1.45% 11066 1.34% 7 1.06% ns1.hsnet.com.br
3 202 1.59% 200 1.70% 10996 1.34% 1 0.15% 177.46.212.70
4 49 0.39% 48 0.41% 8943 1.09% 1 0.15% 189-92-253-29.3g.claro.net.br
5 30 0.24% 30 0.26% 8251 1.00% 2 0.30% 45.170.115.239
6 138 1.08% 129 1.10% 7869 0.96% 2 0.30% 191-205-238-71.user.vivozap.com.br
7 106 0.83% 105 0.89% 7337 0.89% 2 0.30% bb431112.virtua.com.br
8 129 1.01% 42 0.36% 7199 0.87% 5 0.76% 186.195.154.200
9 13 0.10% 13 0.11% 6902 0.84% 1 0.15% 45-228-131-159.valnetgd.net.br
10 139 1.09% 106 0.90% 6864 0.83% 1 0.15% 200-148-7-44.dsl.telesp.net.br

Lista 114 de 114 Total de referências
# Hits Referência
1 5410 42.52% https://colloca.com.br/
2 1951 15.34% https://colloca.com.br/app/register
3 1267 9.96% - (Direct Request)
4 1103 8.67% https://colloca.com.br/nao-participar-da-promocao/
5 454 3.57% https://colloca.com.br/consultar-boleto-proposta/
6 311 2.44% https://colloca.com.br/app/register/company
7 296 2.33% https://colloca.com.br/contato/
8 220 1.73% https://colloca.com.br/como-se-preparar-para-uma-entrevista-online/
9 98 0.77% https://colloca.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-202.css
10 86 0.68% https://colloca.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css
11 85 0.67% https://colloca.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css
12 83 0.65% https://colloca.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
13 81 0.64% https://www.google.com/
14 75 0.59% https://colloca.com.br/conheca-a-colloca-plataforma-revolucionaria-para-candidatos-e-empresas/
15 73 0.57% https://googleads.g.doubleclick.net/
16 69 0.54% https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/
17 62 0.49% https://colloca.com.br/app/auth/login
18 55 0.43% https://colloca.com.br/como-fazer-um-curriculo-eficaz/
19 50 0.39% https://colloca.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
20 50 0.39% https://colloca.com.br/wp-content/uploads/elementor/custom-icons/icomoon/style.css
21 48 0.38% https://colloca.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-2270.css
22 46 0.36% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6141502/276/2
23 46 0.36% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6141502/277/1
24 46 0.36% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6141502/277/2
25 39 0.31% https://colloca.com.br/a-revolucao-digital-e-o-futuro-do-trabalho/
26 39 0.31% https://colloca.com.br/app/customer/user-process-list
27 33 0.26% https://colloca.com.br/homol/recruiter/list
28 26 0.20% https://colloca.com.br/app/
29 26 0.20% https://colloca.com.br/homol/
30 25 0.20% https://colloca.com.br/homol/auth/login
31 24 0.19% https://colloca.com.br/app/recruiter/list
32 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6572001/300/2
33 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6572001/301/1
34 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6572001/301/2
35 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6574497/300/2
36 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6574497/301/1
37 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6574497/301/2
38 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6598414/300/2
39 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6598414/301/1
40 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6598414/301/2
41 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6598416/300/2
42 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6598416/301/1
43 23 0.18% http://appcolloca.com.br/tracker/link/6598416/301/2
44 13 0.10% https://colloca.com.br/homol/register
45 12 0.09% https://colloca.com.br/app/auth/password
46 12 0.09% https://colloca.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-2370.css
47 11 0.09% https://l.instagram.com/
48 10 0.08% https://colloca.com.br/app/recruiter/my-account
49 8 0.06% https://colloca.com.br/favicon.ico
50 7 0.06% http://colloca.com.br
51 4 0.03% https://admin4.colloca.com.br/
52 4 0.03% https://colloca.com.br/app/customer/welcome
53 4 0.03% https://colloca.com.br/homol/customer/user-process-list
54 4 0.03% https://colloca.com.br/homol/mautic-form/step-one
55 4 0.03% https://www.google.com.br/
56 3 0.02% https://162.240.105.159/
57 3 0.02% https://colloca.com.br/planos/
58 3 0.02% https://myactivity.google.com/
59 2 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
60 2 0.02% http://admin4.colloca.com.br/
61 2 0.02% http://colloca.com.br/
62 2 0.02% https://bing.com/
63 2 0.02% https://canalrh.com.br/
64 2 0.02% https://colloca.com.br/a-importancia-da-saude-mental-no-ambiente-corporativo/
65 2 0.02% https://colloca.com.br/blog/
66 2 0.02% https://colloca.com.br/feed
67 2 0.02% https://colloca.com.br/homol/customer/profile
68 2 0.02% https://colloca.com.br/tag/futurodotrabalho/
69 2 0.02% https://site.infinitosdigitals.com/
70 1 0.01% android-app://com.google.android.gm/
71 1 0.01% http://162.240.105.159:2082/
72 1 0.01% http://69.49.241.119:80/
73 1 0.01% http://admin4.colloca.com.br/dist/main2.php
74 1 0.01% http://www.colloca.com.br/
75 1 0.01% https://162.240.105.159
76 1 0.01% https://162.240.105.159:443/
77 1 0.01% https://162.240.105.159:443/EmZQ
78 1 0.01% https://162.240.105.159:443/Q5nh
79 1 0.01% https://162.240.105.159:443/aab8
80 1 0.01% https://162.240.105.159:443/aab9
81 1 0.01% https://162.240.105.159:443/jquery-3.3.1.slim.min.js
82 1 0.01% https://162.240.105.159:443/jquery-3.3.2.slim.min.js
83 1 0.01% https://44da39f416165e8bbd345ea63503b220.safeframe.googlesyndication.com/
84 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6335780/292/2
85 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6374565/292/2
86 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6449026/292/1
87 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6481823/295/2
88 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6513487/295/1
89 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6513487/295/2
90 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6541587/298/2
91 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6561346/298/2
92 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6571046/297/2
93 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6576165/301/1
94 1 0.01% https://appcolloca.com.br/tracker/link/6579010/301/1
95 1 0.01% https://atualizei.co/
96 1 0.01% https://colloca.com.br/app/recruiter/account
97 1 0.01% https://colloca.com.br/app/recruiter/users
98 1 0.01% https://colloca.com.br/gestao-do-tempo-tecnicas-para-aumentar-a-produtividade-no-trabalho/
99 1 0.01% https://colloca.com.br/homol/recruiter/account
100 1 0.01% https://colloca.com.br/os-beneficios-do-trabalho-remoto-para-empresas-e-colaboradores/
101 1 0.01% https://eb1ad40c1cd0d65f638a2395d2adc0bc.safeframe.googlesyndication.com/
102 1 0.01% https://empregosdiarioinfo.com/
103 1 0.01% https://mail.colloca.com.br
104 1 0.01% https://mail.colloca.com.br/
105 1 0.01% https://mail.colloca.com.br/feed
106 1 0.01% https://meuempregonovo-com-br.cdn.ampproject.org/
107 1 0.01% https://meuempregonovo-com-br.cdn.ampproject.org/v/s/meuempregonovo.com.br/enjoei-30-04/
108 1 0.01% https://tdsf.doubleclick.net/
109 1 0.01% https://www.colloca.com.br
110 1 0.01% https://www.colloca.com.br/
111 1 0.01% https://www.colloca.com.br/Public/home/js/check.js
112 1 0.01% https://www.colloca.com.br/static/admin/javascript/hetong.js
113 1 0.01% https://www.urbanblog.shop/
114 1 0.01% https://www.youtube.com/

Lista 15 de 212 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2490 19.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1922 15.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 564 4.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
4 510 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 398 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
6 373 2.93% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
7 363 2.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
8 337 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
9 306 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3882.0 Safari/537.36
10 268 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
11 247 1.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
12 231 1.82% Go-http-client/1.1
13 209 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
14 207 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
15 199 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Hits por país para Abril 2024

Lista 15 de 15 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 5819 45.74% 5677 48.29% 425941 51.76% Brasil
2 3739 29.39% 3379 28.74% 252516 30.68% Não Resolvido/Desconhecido
3 2494 19.60% 2155 18.33% 99976 12.15% Comercial (com)
4 414 3.25% 409 3.48% 33763 4.10% Network (net)
5 119 0.94% 23 0.20% 3065 0.37% Organização sem fins lucrativos (org)
6 60 0.47% 60 0.51% 1381 0.17% Emirados Árabes Unidos
7 51 0.40% 48 0.41% 2076 0.25% European Union
8 8 0.06% 8 0.07% 2736 0.33% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
9 5 0.04% 5 0.04% 515 0.06% Alemanha
10 3 0.02% 3 0.03% 353 0.04% Educacional (edu)
11 3 0.02% 0 0.00% 66 0.01% China
12 3 0.02% 3 0.03% 414 0.05% Estados Unidos da América
13 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Asia Pacific Community (asia)
14 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Bosnia e Herzegovina
15 1 0.01% 1 0.01% 138 0.02% Japão


Generated by Webalizer Version 2.23